<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerline NOC Blog &#187; Simon Illi</title>
	<atom:link href="http://blog.computerline.ch/author/simon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.computerline.ch</link>
	<description>Network Operations Center (Datacenter Zürich)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Fahrzeugmodell in der CL Fleet</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2011/08/neues-fahrzeugmodell-in-der-cl-fleet/</link>
		<comments>http://blog.computerline.ch/2011/08/neues-fahrzeugmodell-in-der-cl-fleet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Illi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerline.ch/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Unser langjähriger Lieferant für Firmenfahrzeuge, die Grund AG in Triengen, veröffentlich immer so schöne Abgabe Fotos &#8211; darum wollen wir unseren Blog Lesern das nicht vorenthalten. Im übrigen ist das noch ganz praktisch, sollte mal eine Verkehrsbusse eintrudeln und wir nicht wissen welchem Mitarbeiter diese zuzuordnen ist. Selbstverständlich fahren unsere Mitarbeiter Vorbildlich und werden so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser langjähriger Lieferant für Firmenfahrzeuge, die Grund AG in Triengen, veröffentlich immer so schöne Abgabe Fotos &#8211; darum wollen wir unseren Blog Lesern das nicht vorenthalten.</p>
<p><a href="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/computerlinecruze2011_01_680.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-946" title="computerlinecruze2011_01_680" src="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/computerlinecruze2011_01_680-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><em>Im übrigen ist das noch ganz praktisch, sollte mal eine Verkehrsbusse eintrudeln und wir nicht wissen welchem Mitarbeiter diese zuzuordnen ist. Selbstverständlich fahren unsere Mitarbeiter Vorbildlich und werden so nie verzeigt&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computerline.ch/2011/08/neues-fahrzeugmodell-in-der-cl-fleet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das etwas andere Netzwerkdiagramm</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2011/08/das-etwas-andere-netzwerkdiagramm/</link>
		<comments>http://blog.computerline.ch/2011/08/das-etwas-andere-netzwerkdiagramm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Illi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrsagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerline.ch/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Es soll ja Leute geben die lesen die Zukunft im Kaffee-Satz, zu denen gehören wir definitiv nicht &#8211; das Nespresso Kapselsystem bietet dazu einfach kein Potential. Dafür bauen wir die IT-Zukunft, mit Zucker! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_908" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px"><a href="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/2011-07-29-12.50.10.jpg"><img class="size-medium wp-image-908" title="Netzwerkdiagramm" src="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/2011-07-29-12.50.10-e1312465856666-225x300.jpg" alt="Powered by Nespresso, what else?" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Nespresso, what the hell?</p></div>
<p>Es soll ja Leute geben die lesen die Zukunft im Kaffee-Satz, zu denen gehören wir definitiv nicht &#8211; das Nespresso Kapselsystem bietet dazu einfach kein Potential. Dafür bauen wir die IT-Zukunft, mit Zucker!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computerline.ch/2011/08/das-etwas-andere-netzwerkdiagramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser Wars</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2011/06/browser-wars/</link>
		<comments>http://blog.computerline.ch/2011/06/browser-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Illi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developement]]></category>
		<category><![CDATA[Browser wars]]></category>
		<category><![CDATA[Fight]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerline.ch/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Ich als Google Chrome User fühle mich einmal mehr bestätigt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich als Google Chrome User fühle mich einmal mehr bestätigt&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/browser_wars.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-872" title="Browser Wars" src="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/browser_wars-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computerline.ch/2011/06/browser-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash player Sicherheits Update</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2011/06/adobe-flash-player-sicherheits-update/</link>
		<comments>http://blog.computerline.ch/2011/06/adobe-flash-player-sicherheits-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Illi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerline.ch/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kriminelle-nutzen-kritische-Sicherheitsluecke-in-Flash-aus-1264103.html Die Updatefunktion des Flashplayers erscheint sicherlich nicht nur mir als oftmals nervtötend, doch dieses Update sollte dringlichst installiert werden! Die vier Klicks lohnen sich wirklich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kriminelle-nutzen-kritische-Sicherheitsluecke-in-Flash-aus-1264103.html</p>
<p>Die Updatefunktion des Flashplayers erscheint sicherlich nicht nur mir als oftmals nervtötend, doch dieses Update sollte dringlichst installiert werden! Die vier Klicks lohnen sich wirklich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computerline.ch/2011/06/adobe-flash-player-sicherheits-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server hosting by Computerline &#8211; it&#8217;s waterproof!</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2011/06/server-hosting-by-computerline-its-waterproof-2/</link>
		<comments>http://blog.computerline.ch/2011/06/server-hosting-by-computerline-its-waterproof-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Illi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[server hosting]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerline.ch/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Reisedokumentation in zwei Akten: Kleiner Server ganz gross! I. Akt In seinem Elefanten-Regenanzug begibt sich Jumbolino auf den Weg, der Hardbrücke entlang gen Bahnhof, durch das verregnete Zürich. Noch verlangt die SBB keinen Zuschlag für Server! ZH HB, Product placement ist alles! Unser Jumbolino mag halt keine Pepsi. Da hat jemand eine Zeitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Eine kleine Reisedokumentation in zwei Akten: Kleiner Server ganz gross!</h3>
<h3 style="text-align: center;">I. Akt</h3>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/wpid-2011-06-09-12.13.091.jpg" alt="image" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>In seinem Elefanten-Regenanzug begibt sich Jumbolino auf den Weg, der Hardbrücke entlang gen Bahnhof, durch das verregnete Zürich. Noch verlangt die SBB keinen Zuschlag für Server!</em></p>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/wpid-2011-06-09-12.21.231.jpg" alt="image" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>ZH HB, Product placement ist alles! Unser Jumbolino mag halt keine Pepsi.</em></p>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/wpid-2011-06-09-12.28.451.jpg" alt="image" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Da hat jemand eine Zeitung liegen lassen, unseren Jumbolino freut&#8217;s! Über Stromknappheit macht er sich keine Sorgen, er ist dreifach abgesichert.</em></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/wpid-2011-06-09-13.26.30.jpg" alt="image" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Busfahren in Luzern, frech wie er ist, krallt sich Jumbolino gleich zwei Plätze &#8211; eine ältere Dame hat ihn argwöhnisch beäugt.</em></p>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/wpid-2011-06-09-13.40.44.jpg" alt="image" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Jumbolino hat sich geweigert auf dem Kindersitz Platz zunehmen , sogar vorne sitzen wollte er. Jumbolino kann sehr stur sein wenn er etwas wirklich will!</em></p>
<p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://blog.computerline.ch/wp-content/uploads/wpid-2011-06-09-14.16.56.jpg" alt="image" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Nach den ganzen Strapazen gönnt sich Jumbolino eine Pause, den Regenmantel behält er vorsichtshalber erstmals noch an.</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>TO BE CCONTINUED</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computerline.ch/2011/06/server-hosting-by-computerline-its-waterproof-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es sind die kleinen Dinge im Leben (Outlook 2010 Tipp)</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2011/05/es-sind-die-kleinen-dinge-im-leben-outlook-2010-tipp/</link>
		<comments>http://blog.computerline.ch/2011/05/es-sind-die-kleinen-dinge-im-leben-outlook-2010-tipp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Illi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[KW]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerline.ch/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ich mich schon etliche Male über die fehlenden Kalenderwochen Anzeige geärgert hatte, habe ich heute entschlossen mich mal auf die Suche nach der vermeintlich fehlenden Funktion zu machen. Und siehe da, es gibt sie doch! In Outlook 2010 unter Datei -&#62; Optionen, im Register &#8220;Kalender&#8221; befindet sich die Checkbox: &#8220;Wochennummern in der Monatsansicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem ich mich schon etliche Male über die fehlenden Kalenderwochen Anzeige geärgert hatte, habe ich heute entschlossen mich mal auf die Suche nach der vermeintlich fehlenden Funktion zu machen. Und siehe da, es gibt sie doch!</p>
<p>In Outlook 2010 unter Datei -&gt; Optionen, im Register &#8220;Kalender&#8221; befindet sich die Checkbox: &#8220;Wochennummern in der Monatsansicht im Datumsnavigator anzeigen&#8221;. Diese muss gesetzt werden, danach sind die Kalenderwochen links im Monatsnavigator ersichtlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computerline.ch/2011/05/es-sind-die-kleinen-dinge-im-leben-outlook-2010-tipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows SBS 2008 Migration Tool</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2011/03/windows-sbs-2008-migration-tool/</link>
		<comments>http://blog.computerline.ch/2011/03/windows-sbs-2008-migration-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Illi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuriose Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[SBS 2003]]></category>
		<category><![CDATA[SBS 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Small Business Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerline.ch/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Ich durfte erste Erfahrungen mit dem eigentlich ganz vielversprechenden Tool, welches Microsoft bei allen Windows Small Business Server Versionen bereitstellt, sammeln. Einige Grundsätze zum Umgang mit dem Tool: Ein &#8220;unsauberes&#8221; SBS 2003 System lieber gleich frisch installieren (soweit die Anzahl Benutzer unterhalb von 5 bleibt)&#8230; Der Aufwand dazu rechnet sich einfach nicht. Vorsicht bei Retail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich durfte erste Erfahrungen mit dem eigentlich ganz vielversprechenden Tool, welches Microsoft bei allen Windows Small Business Server Versionen bereitstellt, sammeln.</p>
<p>Einige Grundsätze zum Umgang mit dem Tool:</p>
<ol>
<li>Ein &#8220;unsauberes&#8221; SBS 2003 System lieber gleich frisch installieren (soweit die Anzahl Benutzer unterhalb von 5 bleibt)&#8230; Der Aufwand dazu rechnet sich einfach nicht.</li>
<li>Vorsicht bei Retail Media Installationsdatenträgern, dabei kann (wie in unserem Fall) auf dem Datenträger eine andere Version des Migrations Tools enthalten sein als auf dem Zielserver schlussendlich (dank SP2 Installation, dabei wird das Tool geupdated) installiert ist&#8230; Dies führt dazu das, obwohl sämtliche Vorbereitungsschritte aus dem MS Migration Guide eingehalten wurden und erfolgreich abgeschlossen wurden, das eine Fehlermeldung das entweder das Tool noch nie auf dem Quellserver ausgeführt wurde oder der Migrationszeitraum (21 Tage nach letztem Ausführen des Vorbereitungstools auf dem Quellserver) verstrichen ist.Dabei ist erster Fall eingetreten: Der Zielserver erkennt die ältere Version des Vorbereitungstools nicht und haltet den Server so von einer Migration ab. Eine Lösung konnte leider nicht innerhalb nützlicher Frist gefunden werden, so kann ich hier nur vor diesem Problem warnen.</li>
</ol>
<p>Ich hoffe ich konnte jemandem so Ärger und viel wertvolle Zeit sparen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computerline.ch/2011/03/windows-sbs-2008-migration-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen via Google Android</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2010/12/bloggen-via-google-android/</link>
		<comments>http://blog.computerline.ch/2010/12/bloggen-via-google-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Illi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developement]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerline.ch/2010/12/bloggen-via-google-android/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der kostenlosen WordPress App lässt sich jeder bestehende Blog komfortabel administrieren und auch neue lassen sich mit wenigen Fingertipps erstellen. Dieser Artikel wurde übrigens mit eben dieser App erstellt (via Samsung Galaxy S).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der kostenlosen WordPress App lässt sich jeder bestehende Blog komfortabel administrieren und auch neue lassen sich mit wenigen Fingertipps erstellen. Dieser Artikel wurde übrigens mit eben dieser App erstellt (via Samsung Galaxy S).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computerline.ch/2010/12/bloggen-via-google-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausserplanmässiger Security Patch für MS Betriebssysteme</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2010/08/ausserplanmassiger-security-patch-fur-ms-betriebssysteme/</link>
		<comments>http://blog.computerline.ch/2010/08/ausserplanmassiger-security-patch-fur-ms-betriebssysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Illi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerline.ch/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat heute einen ausserplanmässigen Patch veröffentlich welcher die LNK/PIF Lücke schliesst. Betroffen von der Sicherheitslücke sind alle aktuellen Windows Betriebssysteme ab Windows XP. Mittlerweile sind einige verschiedene Trojaner im Umlauf welche diese Lücke ausnutzen, daher wird dringend geraten den Patch umgehend zu installieren. Bei der Lücke können Angreifer einen Fehler in der Parameterverarbeitung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat heute einen ausserplanmässigen Patch veröffentlich welcher die LNK/PIF Lücke schliesst. Betroffen von der Sicherheitslücke sind alle aktuellen Windows Betriebssysteme ab Windows XP. Mittlerweile sind einige verschiedene Trojaner im Umlauf welche diese Lücke ausnutzen, daher wird dringend geraten den <a href="http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS10-046.mspx" target="_blank">Patch</a> umgehend zu installieren.</p>
<p>Bei der Lücke können Angreifer einen Fehler in der Parameterverarbeitung von LNK und PIF Dateien ausnutzen um bei der Anzeige von Icons beliebige Programme auszuführen.</p>
<p>Das aktualisieren des Betriebssystems reicht aber leider längst nicht mehr aus um sich gegen Schadprogramme schützen zu können &#8211; daher empfehlen wir allen, welche über keinen Virenscanner verfügen, von unserem <a href="http://antivirus.computerline.ch" target="_self">BitDefender Angebot</a> Gebrauch zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computerline.ch/2010/08/ausserplanmassiger-security-patch-fur-ms-betriebssysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KYOcapture im Einsatz</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2010/03/kyocapture-im-einsatz/</link>
		<comments>http://blog.computerline.ch/2010/03/kyocapture-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Illi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Drucksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocera]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Drucklösung]]></category>
		<category><![CDATA[drucksystem]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[KyoCapture]]></category>
		<category><![CDATA[kyocera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerline.ch/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Fallbeispiel: Firma Meier betreibt einen Speditionsbetrieb, täglich kommen und verlassen Warenlieferung die firmeneigenene Spedition. Es fallen täglich an die 100 Lieferscheine an welche erfasst und abgelegt warden müssen, damit die Finanzabteilung Rechnung stellen kann. Dazu warden diese jeweils am Ende des Abends eingesammelt und zur Finanzabteilung gebracht, diese sucht die Lieferung im ERP System und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fallbeispiel: Firma Meier betreibt einen Speditionsbetrieb, täglich kommen und verlassen Warenlieferung die firmeneigenene Spedition. Es fallen täglich an die 100 Lieferscheine an welche erfasst und abgelegt warden müssen, damit die Finanzabteilung Rechnung stellen kann.</p>
<p>Dazu warden diese jeweils am Ende des Abends eingesammelt und zur Finanzabteilung gebracht, diese sucht die Lieferung im ERP System und past den Lieferstatus an und lost die Rechnung aus und legt den Lieferschein im Archiv ab.</p>
<p>Mit KYOcapture: In der Spedition steht entweder ein MFP Gerät oder auch nu rein einzelner Scanner an einem PC. Von da aus warden die Lieferscheine direkt eingelesen und an den KYOCapture Server gesendet. Die Dokumente können stapelweise verarbeitet warden, die einzelnen Lieferscheine werden mit Strichcode Deckblättern getrennt. Dieser führt eine OCR Schrifterkennung auf das Dokument durch und liest die Lieferungsnummer sowie die Lieferadresse aus und schreibt diese direct in die SQL Datenbank des ERP Systems. Weiter erstellt es indexierte PDF Dokumente und legt diese auf einem Fileserver, nach Kunde, Datum und Liefernummer ab.</p>
<p>Die Finanzabteilung braucht so nur noch die Eingaben zu überprüfen und die Rechnung auszulösen. Aufwand für die Mitarbeiter der Spedition: 1 Knopfdruck. Arbeitsaufwand der Finanzabteilung: Einige klicks und Eingaben gegenprüfen.</p>
<p>Dies ist nur eine von zahlreichen Möglichkeiten zur optimierung von Arbeitsabläufen, Fragen Sie uns direkt nach individuellen Lösungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computerline.ch/2010/03/kyocapture-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plesk 8.6 qmail SMTP AUTH Fehler</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2010/03/plesk-8-6-qmail-smtp-auth-fehler/</link>
		<comments>http://blog.computerline.ch/2010/03/plesk-8-6-qmail-smtp-auth-fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Illi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuriose Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[8.6]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[parallels]]></category>
		<category><![CDATA[plesk]]></category>
		<category><![CDATA[qmail]]></category>
		<category><![CDATA[SMTP]]></category>
		<category><![CDATA[SMTP AUTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerline.ch/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich hatten wir folgendes Problem bei einem unserer Kundenserver (openSuse, PLESK 8.6): Die Benutzer konnten per Webmail (Horde) Mails empfangen und senden, bei der Einrichtung auf einem lokal installierten Mail Client schlug die Authentifizierung per SMTP permanent Fehl, dies äusserte sich darin das der Client wiederhohlt nach der Eingabe des korrekten Passwortes und Benutzers verlangte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich hatten wir folgendes Problem bei einem unserer Kundenserver (openSuse, PLESK 8.6):</p>
<p>Die Benutzer konnten per Webmail (Horde) Mails empfangen und senden, bei der Einrichtung auf einem lokal installierten Mail Client schlug die Authentifizierung per SMTP permanent Fehl, dies äusserte sich darin das der Client wiederhohlt nach der Eingabe des korrekten Passwortes und Benutzers verlangte.</p>
<p>Wählt man sich per Telnet auf Port 25 ein und versucht sich zu authentifizieren geschieht folgendes:</p>
<p>220 XXXXXXXXXXXXX ESMTP<br />
ehlo<br />
250-XXXXXXXXXXXXX<br />
250-AUTH=LOGIN CRAM-MD5 PLAIN<br />
250-AUTH LOGIN CRAM-MD5 PLAIN<br />
250-STARTTLS<br />
250-PIPELINING<br />
250 8BITMIME<br />
auth login<br />
334 VXNlcm5hbWU6<br />
XXXXX [SMTP Benutzername Base64 codiert]<br />
334 UGFzc3dvcmQ6<br />
XXXXX &#8211; [SMTP Passwort Base64 codiert]<br />
<strong>421 out of </strong><strong>memory</strong><strong> (#4.3.0)</strong><br />
535 auth failure</p>
<p>Neustart half nichts, Neuinstallation des Paketes psa-qmail brachte nichts. Überprüfen der qmail Scripts in /var/qmail/bin und deren Berechtigung &#8211; nichts.</p>
<p>Erstaunlicherweise musste ich in /etc/xinetd.d/psa_smtp markierten Text entfernen.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 222px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">service smtp</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 222px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">{</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 222px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">socket_type     = stream</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 222px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">protocol        = tcp</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 222px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">wait            = no</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 222px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">disable         = no</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 222px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">user            = root</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 222px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">instances       = UNLIMITED</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 222px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">env             =  SMTPAUTH=1</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 222px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">server          = /var/qmail/bin/tcp-env</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 222px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">server_args     = -Rt0 /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smtpd -r zen.spamhaus.org -r dnsbl.ahbl.org /var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /var/qmail/bin/true</div>
<p>service smtp<br />
{</p>
<p>socket_type     = stream<br />
protocol        = tcp<br />
wait            = no<br />
disable         = no<br />
user            = root<br />
instances       = UNLIMITED<br />
env             =  SMTPAUTH=1<br />
server          = /var/qmail/bin/tcp-env<br />
server_args     = -Rt0 /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smtpd <span style="color: #ff0000;">-r zen.spamhaus.org -r dnsbl.ahbl.org </span>/var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /var/qmail/bin/true</p>
<p>}</p>
<p>Und danach mittels /etc/init.d/xinetd restart &amp;&amp; /etc/init.d/qmail restart Qmail und xinetd neustarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.computerline.ch/2010/03/plesk-8-6-qmail-smtp-auth-fehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KYOcapture Training</title>
		<link>http://blog.computerline.ch/2010/02/kyocapture-training/</link>
